Page 128 - index
P. 128
Annex - XII



List of 60 most seriously (high priority)

affected Districts with Japanese Encephalitis (JE)

and Advanced Encephalitis Syndrome (AES)




State State
S. No. State District S. No. State District
S. No. S. No.
1. Assam 1. Barpeta 31. Uttar Pradesh 1. Azamgarh
2. Assam 2. Dhemaji 32. Uttar Pradesh 2. Bahraich
3. Assam 3. Diburgarh 33. Uttar Pradesh 3. Ballia
4. Assam 4. Golaghat 34. Uttar Pradesh 4. Balrampur

5. Assam 5. Jorhat 35. Uttar Pradesh 5. Basti
6. Assam 6. Lakhimpur 36. Uttar Pradesh 6. Deoria
7. Assam 7. Sibsagar 37. Uttar Pradesh 7. Gonda
8. Assam 8. Sonitpur 38. Uttar Pradesh 8. Gorakhpur

9. Assam 9. Tinsukia 39. Uttar Pradesh 9. Hardoi
10. Assam 10. Udalguri 40. Uttar Pradesh 10. Kanpur Dehat
11. Bihar 1. Araria 41. Uttar Pradesh 11. Kushinagar
12. Bihar 2. Darbhanga 42. Uttar Pradesh 12. Lakhimpur Khari

13. Bihar 3. Gaya 43. Uttar Pradesh 13. Maharajganj
14. Bihar 4. Gopalganj 44. Uttar Pradesh 14. MauRae
15. Bihar 5. Jehanabad 45. Uttar Pradesh 15. Bareli

16. Bihar 6. Muzzaffarpur 46. Uttar Pradesh 16. Saharanpur
17. Bihar 7. Nalanda 47. Uttar Pradesh 17. Sant Kabir Nagar
18. Bihar 8. Nawada 48. Uttar Pradesh 18. Shravasad
19. Bihar 9. Paschim Champaran 49. Uttar Pradesh 19. Siddharch Nagar

20. Bihar 10. Patna 50. Uttar Pradesh 20. Sitapur
21. Bihar 11. Purba Champaran 51. West Bengal 1. Bankura
22. Bihar 12. Samasdpur 52. West Bengal 2. Bardhaman
23. Bihar 13. Saran 53. West Bengal 3. Birbhum

24. Bihar 14. Siwan 54. West Bengal 4. Dakshin Dinajpur
25. Bihar 15. Vaishali 55. West Bengal 5. Darjeeling
26. Tamil Nadu 1. Karur 56. West Bengal 6. Hooghly
27. Tamil Nadu 2. Madurai 57. West Bengal 7. Howrah

28. Tamil Nadu 3. Thanjavur 58. West Bengal 8. Jalpaiguri
29. Tamil Nadu 4. Tiruvarur 59. West Bengal 9. Malda
30. Tamil Nadu 5. Villupuram 60. West Bengal 10. Midnapur West










114
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132